Elecciones Generales 29 NOVIEMBRE 2026

#29N2026. ELECCIONES A CORTES GENERALES 2026.
EL próximo 29 de NOVIEMBRE Consuegra tiene una nueva cita con las urnas.
Listas electorales
El artículo 39.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), establece que:
Los ayuntamientos y consulados estarán obligados a mantener un servicio de consulta de las listas electorales vigentes de sus respectivos municipios y demarcaciones durante un plazo de ocho días, a partir del sexto día posterior a la convocatoria de elecciones.
La consulta podrá realizarse por medios informáticos, previa identificación del interesado, o mediante la exposición al público de las listas electorales, si no se cuenta con medios informáticos para ello.
Con motivo de las elecciones municipales y autonómicas de 28 de mayo de 2023, los Ayuntamientos deberán mantener el servicio de consulta de las listas electorales del sexto al decimotercer día posterior al de la publicación de la convocatoria, ambos inclusive, es decir del 13 al 19 de octubre de 2026.
ANUNCIO. Exposición pública Censo Electoral. Elecciones 29N2026
INE. Consulta de inscripción en el Censo Electoral CLICK AQUÍ
Plazos de interés para los electores
| Calendario Elecciones a Cortes Generales de 2026 | Plazos | |
|---|---|---|
| Publicación Decreto de convocatoria | 6 de octubre | |
| Rectificación del Censo en periodo electoral | ||
| Servicio de consulta del censo electoral en ayuntamientos y consulados | Del 12 al 19 de octubre | |
| Reclamaciones inclusión / exclusión censo electoral | Del 12 al 19 de octubre | |
| Resolución de las reclamaciones por las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral | Del 12 al 22 de octubre | |
| Exposición de la resolución de las reclamaciones en ayuntamientos y consulados | 23 de octubre | |
| Recursos contra resolución ante Juzgado Contencioso-Administrativo | 5 días a partir de la notificación | |
| Sentencia. Notificación a interesados, ayuntamientos y consulados | 5 días a partir de la interposición recurso | |
| División circunscripciones en secciones y mesas | ||
| Publicación Diario Oficial de la provincia y exposición en ayuntamientos de los límites de secciones y mesas | 12 de octubre | |
| Reclamaciones ante la Junta Electoral Provincial delimitación de secciones y mesas | Del 13 al 18 de octubre | |
| Resoluciones Junta Electoral Provincial | Del 13 al 23 de octubre | |
| Envío tarjetas censales | ||
| Comunicación a los electores de mesa y local electoral | Del 2 al 10 de noviembre | |
| Comunicación de variación de mesa y local electoral | Del 10 al 23 de noviembre | |
| Voto por correspondencia | ||
| Residentes | ||
| Solicitud de voto por correo | Del 6 de octubre al 19 de noviembre | |
| Envío documentación para el voto por correo | Del 9 al 22 de noviembre | |
| Remisión por electores del voto por correo | Del 9 al 25 de noviembre | |
| Residentes, temporalmente en el extranjero | ||
| Solicitud de voto por correo | Del 6 al 31 de octubre | |
| Envío documentación voto por correo (SIN IMPUGNACIÓN DE CANDIDATOS) | Del 3 al 9 de noviembre | |
| Envío documentación voto por correo (CON IMPUGNACIÓN DE CANDIDATOS) | Del 10 al 17 de noviembre | |
| Remisión por electores del voto por correo | Del 3 al 25 de noviembre | |
| Residentes en el extranjero | ||
| Primer envío de documentación CERA | Del 24 al 30 de octubre | |
| Segundo envío de documentación CERA (SIN IMPUGNACIÓN DE CANDIDATOS) | Del 4 al 8 de noviembre | |
| Segundo envío de documentación CERA (CON IMPUGNACIÓN DE CANDIDATOS) | Del 9 al 14 de noviembre | |
| Remisión por electores del voto por correo a consulados | Del 4 al 24 de noviembre | |
| Depósito del voto en la urna | Del 21 al 26 de noviembre | |
| Residentes en el extranjero temporalmente en España | ||
| Solicitud de voto por correo | Del 6 de octubre al 19 de noviembre | |
| Envío documentación | Del 9 al 22 de noviembre | |
| Remisión por electores del voto por correo | Del 9 al 25 de noviembre | |
| Candidatos, Interventores y Copias Censo | ||
| Expedición certificados a candidatos | Del 6 al 26 de octubre | |
| Expedición certificados a Interventores | Del 3 al 26 de noviembre | |
| Entrega copias del censo electoral a partidos políticos | El 3 y el 4 de noviembre | |
Publicaciones:
|
Enlaces de interés:
https://www.ine.es/dyngs/CEL/index.htm?cid=1702 (PLAZOS DE INTERÉS PARA LOS ELECTORES)
https://elecciones.generales_29N2026.es/
https://www.exteriores.gob.es/es/Paginas/Elecciones.aspx
https://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/documentos/eg2026_calendario.pdf
Información y contacto
Oficinas Municipales |















Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!